ミノマットYシリーズ
ミノマットYシリーズ
仕様
| Y-3540 | Y-3560 | |
|---|---|---|
| 最大印刷面積 mm | 350×400 | 350×600 |
| 最大版枠面積 mm | 550×700 | 550×900 |
| 最小版枠面積 mm | 220×250 | |
| 印刷物厚さ mm | 0~200 | |
| 最高印刷枚数 枚/時※1 | 900 | 800 |
| スキージ、ドクター速度 mm/秒 | 0~400 | |
| 位置合わせ微調節量 mm | ±8 | |
| テーブル上下ストロークmm | 150 | |
| 機械寸法 (D×W×H)mm | 1010×1000×1460 | 1010×1200×1460 |
| 機械重量 kg | 290 | 300 |
| 電気容量 | 200V 3相 600W(800W※2) | |
| エアー消費量 L/分 | 14L/分 | |
※1.給紙時間含まず
※2.オプションのバキューム装置をつけた時
主なオプション
- バキューム装置
- ツーパス印刷(2度刷り)
- スキージスピード表示
- インキワイパー(雨ダレ防止)
- 全自動インライン機
