アクセスII-MIPシリーズ
アクセスII-MIPシリーズ
仕様
| タイプ | 5565 | 6580 |
|---|---|---|
| 最大印刷面積 | 550×650mm | 650×800mm |
| 最大枠寸法 | 1000×1000mm | 1100×1100mm |
| フレームリスト量 | 360mm | 360mm |
| 機械寸法(W×L×H) | 1639×2702×1622mm | 1789×2952×1622mm |
| エネルギー | エアー常用0.5MPa 電気3相200V30A 50/60Hz | |
※その他の印刷部仕様は、アクセスⅡシリーズをご覧ください。
MIP標準仕様
| テーブル位置決め精度 | ±5μm以内(推奨同一マークの繰返し精度) |
|---|---|
| 位置決め時間 | 0.6秒以内(推奨条件下) |
| カメラ視野 | 7.5×7mm固定(推奨マーク使用時) |
| 推奨マーク | 白黒がはっきりするφ2mmの丸 |
| 光源 | 同軸落射照明またはリング光源照明 |
| 画像処理モード | グレーサーチ(標準、中心検出、十字中心検出、角検出)、2値化サーチ、エッジサーチ |
| カメラモード | 1カメラ、2カメラ(上カメラ、下カメラ)、上下カメラ、4カメラ |
